Euro Wechselkurs
wechseln EUR
Kursprüfer
Überweisen Sie Euro online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Euro alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Euro ist die offizielle Währung von 37 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist EUR der festgelegte Währungscode für Euro. Das Währungszeichen für Euro ist €. 1 EUR besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche EUR Wechselkurse
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.66274 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.50692 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.83256 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.83610 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.03622 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 52.04629 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 945.02878 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1090.72788 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 132.90715 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.39119 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 126.52610 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.09494 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 655.93533 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 655.93533 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.08414 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.16980 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.45155 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.05357 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.40806 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.95560 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3071.20289 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1023.10838 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.58469 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.58469 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 523.38489 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.46283 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 64.09801 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.40708 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.87448 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.02577 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 217.07438 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 26.43121 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.07491 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 89.83097 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 16947.57014 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 146.69630 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.70332 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 163.63488 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 160.80320 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.73489 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4174.87762 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.78210 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 133.84582 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4309.06204 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.31965 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.36670 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4824.84837 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.61634 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.41481 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 48.33967 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 21.43164 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 66.22466 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.36670 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 143.72552 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 36.97736 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1540.84949 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.72953 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.39892 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.80043 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 289.39979 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 8183.74983 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.85979 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 60.53676 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.21356 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1472.75368 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.97529 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 29.02605 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.88681 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.49868 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.94437 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 117.12632 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 23.70350 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.40636 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 309.20033 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.34694 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 1510.57478 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.35439 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 34.13815 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 2645.72036 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.01914 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.03779 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.20108 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.31390 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3819.88080 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 407.80275 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 44.89861 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.80602 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Euro (EUR) | Fremdwährungen | Mittelstand 25905.39413 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_eur.asp